
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 145 | 4191 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 144 | 2800 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 143 | 6974 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 142 | 9503 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 141 | 9202 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 140 | 8790 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 139 | 7983 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 138 | 8721 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 137 | 0285 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 136 | 4682 |
